GRÖSSE(cm) | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmelaufschlag |
S | 96 | 134.1 | 40 | 60 |
M | 100 | 135.5 | 41 | 61 |
L | 106 | 136.9 | 42.6 | 62 |
XL | 112 | 138.3 | 44.2 | 63 |
2XL | 118 | 139.7 | 45.8 | 64 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, die Messungen können um 1-3 CM abweichen. |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!