GRÖSSE(cm) | Hüftenumfang | Schenkelumfang( | Taillenumfang | Länge |
M | 80-92 | 56 | 65-80 | 101 |
L | 90-96 | 58 | 75-90 | 102 |
XL | 94-100 | 60 | 80-95 | 103 |
2XL | 96-106 | 62 | 85-100 | 104 |
3XL | 104-110 | 64 | 90-110 | 104 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, die Messungen können um 1-3 CM abweichen. |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!