GRÖSSE(cm) | Hüftenumfang | Brustumfang | Taillenumfang | Länge | Ärmelaufschlag |
XS | 74-90 | 64-84 | 54-64 | 73 | 15 |
S | 78-94 | 68-88 | 58-68 | 74 | 16 |
M | 82-98 | 72-92 | 62-72 | 75 | 17 |
L | 86-102 | 76-96 | 66-76 | 76 | 18 |
XL | 90-106 | 80-100 | 70-80 | 77 | 19 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, die Messungen können um 1-3 CM abweichen. |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!