GRÖSSE(cm) | Brustumfang | Taillenumfang | Länge |
S | 84-90 | 65-85 | 131 |
M | 90-98 | 75-90 | 132 |
L | 98-106 | 80-95 | 133 |
XL | 104-110 | 85-105 | 134 |
2XL | 108-116 | 90-110 | 135 |
3XL | 114-122 | 95-120 | 136 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, die Messungen können um 1-3 CM abweichen. |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!