GRÖSSE(cm) | Brustumfang | Taillenumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmelaufschlag |
XS | 86 | 92 | 71 | 38 | 55 |
S | 90 | 96 | 72 | 39 | 56 |
M | 94 | 100 | 73 | 40 | 57 |
L | 100 | 106 | 74.5 | 41.5 | 58.2 |
XL | 106 | 112 | 76 | 43 | 59.4 |
2XL | 112 | 118 | 77.5 | 44.5 | 60.6 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen, die Messungen können um 1-3 CM abweichen. |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!